|
AGGREGAT
TIL TYSK 150 CM LYSKASTER |
||
| Tekniske data | ||
| Årsmodell: | 1942(?) | |
| Lengde: | 330 cm | |
| Bredde: | 220 cm | |
| Høyde: | 185 cm | |
| Motor: | Mercedes Benz type M 08 | |
| Sylindervolum: |
4918
cm³ |
|
| Effekt: | 54 Hk v/1500 o/min (regulert) | |
| Ant. sylindre: | 8, i rekke, sideventilert | |
| Kompresjonsforhold: | 1 : 5,87 | |
| Slaglengde: | 115 mm | |
| Sylinderdiameter: | 82,5 mm | |
| Drivstoff: | Bensin | |
| Tenningssystem: | Magnet, Bosch GE8 | |
| Forbruk: | 20-22 liter pr time v/full last. | |
| Likestrømsgenerator: | Bosch | |
| Spenning: | 105 volt, likespenning | |
| Strømstyrke: | 266 Ampere | |
| Effekt (max): | 28 kW | |
| Vekselstrømsgenerator: | Bosch | |
| Spenning: | 225 volt | |
| Effekt: | 4,5 KVA | |

Hovedgenerator (28 kW/105-volt likestrøm, nederst) og
220-volt/4,5 kVA vekselstrømgenerator (øverst)
Baksiden av instrumenttavle i bakgrunnen.
I
Instrumenttavle med hovedbryter til venstre og reguleringsratt for
likespenning (rødt)
og vekselspenning (til høyre). Dessuten volt- og amperemeter for like- og
vekselspenning
samt omdreiningsteller for motoren. Tenningsbryter i midten, reguleringsspaker
for turtall
og choke (under) tankmåler og oljetrykksmåler (over)

Motoren sett fra siden. Tennmagneten bakerst til høyre, forgasser og oljefilter nederst.

Motoren sett fra andre siden, frem mot kjølevifte og radiator.